YANGMAR POWER 60KVA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 60KVA |
||||
Model máy:KS-60GF | Tỷ lệ điều chỉnh điện áp ổn định:≤±0.5 | |||
Công suất định mức:60KVA | Tỷ lệ dao động điện áp:≤±0.5 | |||
Hệ số công suất:COSΦ=0.8(trễ) | Tỷ lệ điều chỉnh điện áp tức thời:+20~-15 | |||
Điện áp đầu ra định mức:400V/230V | Thời gian ổn định điện áp khi thay đổi tải:≤2giây | |||
Dòng điện định mức:90A | Tỷ lệ điều chỉnh tần số ổn định:≤±1 | |||
Tần số định mức:50Hz | Tỷ lệ dao động tần s:≤±2 | |||
Tốc độ định mức:1500rpm(vòng/phút) | Tỷ lệ điều chỉnh tần số tức thời:+9.8~-7 | |||
Phương thức khởi động:(Điều khiển điện tử) | Thời gian ổn định tần số khi thay đổi tải):≤3 | |||
Kích thước (Dài × Rộng × Cao):2200×980×1240(L×W×Hmm)
(Theo kích thước thực tế)) |
Trọng lượng máy:995kg
(Theo trọng lượng thực tế)) |
|||
PHƯƠNG ÁN CẤU HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN 60KVA | ||||
Động cơ diesel
YANGMAR
|
Model | KSZH4105ZD | ||
Công suất (chính/dự phòng) | 60KW | |||
Số xi-lanh | 4 | |||
(mm)Thông số xi-lanh (đường kính × hành trình) | 105*125 | |||
Kiểu động cơ: Dãy thẳng, làm mát bằng nước | 4 thì, tăng áp trung lạnh | |||
Phương pháp nạp khí | Phương pháp nạp khí | |||
Phương thức đốt cháy | Buồng đốt trực tiếp | |||
(L)Tổng dung tích piston | 3.6L | |||
(g/kw.h)Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu | ≤150g/kw.h | |||
Hệ thống làm mát | Kín tuần hoàn nước | |||
Phương thức khởi động: Khởi động điện | 24V DC | |||
Phương thức bôi trơn | Kết hợp áp lực và bắn tóe | |||
Máy phát điện
Shanghai Dunning) |
Công suất định mức | 50KW | ||
Dòng điện định mức | 90A | |||
Điện áp định mức | 400/230V | |||
Tần số | 50HZ | |||
Tốc độ quay | 1500rp mvòng/phút | |||
Hệ số công suất | 0.8 | |||
Số pha | 3 pha 4 dây | |||
Cấp bảo vệ | IP22 |
Máy phát điện YANGMAR POWER 60KVA
Máy phát điện Cummins model: KS-C1875D5
Công suất: 1875KVA /1500KW, điện 3 pha, sử dụng dầu diesel.
Thương hiệu: Cummins
Xuất xứ: Trung Quốc – Ấn Độ
Tình trạng: Có sẵn / Đặt hàng.
Sản phẩm phù hợp cho nhu cầu công nghiệp, công trình, backup điện gia đình.
Nhận báo giá Chat ngay