| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 98KVA | |||
| Model tổ máy | KS-C98D5 | Áp suất ngược xả (KPa) | / |
| Công suất liên tục (KW) | 78 | Lưu lượng nước làm mát động cơ L/H | 2 |
| Công suất dự phòng (KW) | 85 | Lưu lượng khí nạp L/H | 100 |
| Công suất liên tục (KVA) | 98 | Lưu lượng xả L/H | 252 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 1500 | Nhiệt độ khí thải °C | 480 |
| Điện áp định mức (V) | 400 | Tổn thất nhiệt phát thải | 82 |
| Dòng điện định mức (A) | 141 | Model nhiên liệu | Tiêu chuẩn |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | Dung tích dầu máy (L) | 17 |
| Hệ số công suất định mức | 0.8 | Dung tích két làm mát (L) | 23 |
| Số Pha | 3 | Trọng lượng (Kg) | 411 |
| Trọng lượng tổ máy (Kg) | 1170 | Model Đầu Phát | KS-98-PF |
| Kích thước đơn vị (dài × rộng × cao) mm | 2200*780*1450 | Công suất chính (KW) | 80 |
| Model Động Cơ | Cummins 6BT5.9-G2 | Công suất dự phòng (KW) | 88 |
| Công suất động cơ (KW) | 86 | Điện áp định mức (V) | 400 |
| Công suất dự phòng động cơ (KW) | 92 | Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Đặc điểm kết cấu động cơ | Bốn thì, tăng áp | Tốc độ định mức (RPM) | 1500 |
| Số lượng xi lanh/bố trí | 6/L | Hệ số công suất | 0.8 |
| Đường kính xi-lanh x Piston(mm) | 102×120 | Số pha và hệ thống dây điện | Ba pha, loại Y |
| Độ dịch chuyển(L) | 5.9 | Hiệu suất(%) | 90.3 |
| Tỷ số nén | 17.3:1 | Chế độ kích thích | Kích thích không chổi than |
| Khởi động | Khởi động điện | Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Phun nhiên liệu | Phun trực tiếp | Mức độ cách nhiệt | H |
| Chế độ điều tốc | Điều chỉnh tốc độ điện tử | Mức tăng nhiệt độ | H |
| Mức tiêu hao nhiên liệu khi đầy tải (g/kwh) | 208 g/kwh | Mức độ bảo vệ | IP23 |
| Phương pháp làm mát | Hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức | Trọng lượng (Kg) | 385Kg |













