| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 87.5KVA | |||
| Model tổ máy | KS-C87.5D5 | Công suất đầu ra | 79 |
| Công suất liên tục (KW) | 70 | Tốc độ piston m/s | 6 |
| Công suất dự phòng (KW) | 77 | Tổn thất ma sát kw | 8.46 |
| Công suất liên tục (KVA) | 87.5 | Lưu lượng xả L/H | 168 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 1500 | Lưu lượng khí nạp L/H | 83 |
| Điện áp định mức (V) | 400 | Tổn thất nhiệt phát thải | / |
| Dòng điện định mức (A) | 126 | Model nhiên liệu | Tiêu chuẩn |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | Dung tích dầu máy (L) | 10.9 |
| Hệ số công suất định mức | 0.8 | Dung tích két làm mát (L) | 7 |
| Số Pha | 3 | Trọng lượng (Kg) | 281 |
| Trọng lượng tổ máy (Kg) | 1200 | Model Đầu Phát | KS-87.5-PF |
| Kích thước đơn vị (dài × rộng × cao) mm | 1800*800*1200 | Công suất chính (KW) | 70 |
| Model Động Cơ | Cummins QSB3.9-G3 | Công suất dự phòng (KW) | 77 |
| Công suất động cơ (KW) | 79 | Điện áp định mức (V) | 400 |
| Công suất dự phòng động cơ (KW) | 88 | Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Đặc điểm kết cấu động cơ | Bốn thì, tăng áp | Tốc độ định mức (RPM) | 1500 |
| Số lượng xi lanh/bố trí | 4/L | Hệ số công suất | 0.8 |
| Đường kính xi-lanh x Piston(mm) | 102×120 | Số pha và hệ thống dây điện | Ba pha, loại Y |
| Độ dịch chuyển(L) | 3.9 | Hiệu suất(%) | 87.9 |
| Tỷ số nén | 17.3:1 | Chế độ kích thích | Kích thích không chổi than |
| Khởi động | Khởi động điện | Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Phun nhiên liệu | Hệ thống phun dầu điện tử | Mức độ cách nhiệt | H |
| Chế độ điều tốc | Điều chỉnh tốc độ điện tử | Mức tăng nhiệt độ | H |
| Mức tiêu hao nhiên liệu khi đầy tải (g/kwh) | 214 g/kwh | Mức độ bảo vệ | IP23 |
| Phương pháp làm mát | Hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức | Trọng lượng (Kg) | 330Kg |













