| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 1125KVA | |||
| Model tổ máy | KS-C1125D5 | Lực cản nạp khí tối đa (kPa) | 6.23 |
| Công suất liên tục (KW) | 900 | Thể tích đốt khí (m3/h) | 4031 |
| Công suất dự phòng (KW) | 990 | Áp suất ngược khí thải tối đa (kPa) | 10 |
| Công suất liên tục (KVA) | 1125 | Lưu lượng khí thải ((m3 /h) | 10984 |
| Tốc độ định mức (RPM) | 1500 | Nhiệt độ khí thải(°C) | 479 |
| Điện áp định mức (V) | 400 | Lưu lượng quạt hút (m3/phút) | 1140 |
| Dòng điện định mức (A) | 1625 | Model nhiên liệu | Tiêu chuẩn |
| Tần số định mức (Hz) | 50 | Dung tích nhớt (L) | 135 |
| Hệ số công suất định mức | 0.8 | Dung tích làm mát (L) | 303 |
| Số Pha | 3 | rọng lượng (Kg) | 3859 |
| Trọng lượng tổ máy (Kg) | 8000 | Model Đầu Phát | KS-1125-PF |
| Kích thước đơn vị (dài × rộng × cao) mm | 4410*1840*2335 | Công suất chính (KW) | 900 |
| Model Động Cơ | Cummins KTA38-G7E | Công suất dự phòng (KW) | 990 |
| Công suất động cơ (KW) | 935 | Điện áp định mức (V) | 400 |
| Công suất dự phòng động cơ (KW) | 990 | Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Đặc điểm kết cấu động cơ | Bốn thì, tăng áp | Tốc độ định mức (RPM) | 1500 |
| Số lượng xi lanh/bố trí | 12/V | Hệ số công suất | 0.8 |
| Đường kính xi-lanh x Piston(mm) | 159*159 | Số pha và hệ thống dây điện | Ba pha, loại Y |
| Độ dịch chuyển(L) | 38 | Hiệu suất(%) | 93.6 |
| Tỷ số nén | 14.5:1 | Chế độ kích thích | Kích thích không chổi than |
| Khởi động | Khởi động điện | Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Phun nhiên liệu | Phun trực tiếp | Mức độ cách nhiệt | H |
| Chế độ điều tốc | điện tử | Mức tăng nhiệt độ | H |
| Phương pháp làm mát | ước làm mát | Mức độ bảo vệ | IP23 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu khi đầy tải (g/kwh) | 195 | Trọng lượng (Kg) | 2420 |
Máy phát điện diesel Cummins 1125KVA/900KW
Máy phát điện Cummins model: KS-C1125D5
Công suất: 1125KVA/900KW, điện 3 pha, sử dụng dầu diesel.
Thương hiệu: Cummins
Xuất xứ: Trung Quốc – Ấn Độ
Tình trạng: Có sẵn / Đặt hàng.
Sản phẩm phù hợp cho nhu cầu công nghiệp, công trình, backup điện gia đình.
Nhận báo giá Chat ngay













